Size Guide

Guide des tailles & équivalences

Ce guide des tailles sert de référence générale pour trouver votre taille Ref. Les mesures exactes varient selon les modèles.

Prendre ses mesures

Tour de poitrine : mesurez votre tour de poitrine en plaçant le mètre ruban 1 à 2•pouces sous votre aisselle d'un côté, en le faisant passer dans votre dos et en le ramenant là où vous avez commencé. Assurez vous de mesurer le point le plus fort de votre poitrine.

Tour de taille : trouvez le point à mi-chemin entre votre nombril et le bas de vos côtes. Enroulez un mètre ruban tout autour de cette partie de votre torse pour mesurer votre tour de taille.

Mesure de la hanche (haute) : votre hanche haute correspond à l'endroit où commence l’os de votre hanche. Mesurez le haut de vos hanches en plaçant le mètre ruban environ 3 ou 4 pouces sous votre nombril et faites le tour. Votre hanche haute correspond à l'endroit où commence l'os de votre hanche.

Mesure de la hanche (basse) : le bas de votre hanche correspond à l’endroit où l’os de la hanche se termine. Mesurez la partie inférieure de vos hanches en plaçant le mètre ruban à peu près à l’endroit où se terminerait la fermeture éclair de votre jean (environ 3 ou 4 pouces sous votre hanche haute) et en faisant un tour.


Tailles universelles
Taille US Poitrine Taille Bassin
XS 33 25 36
S 35 27 38
M 37 29 40
L 39,5 31,5 42,5
XL 41,5 33,5 44,5
1X 45 37,5 47,5
2X 48 40,5 50,5
3X 51 43,5 53,5
Taille US Poitrine Taille Bassin
XS 84 63,5 91,5
S 89 68,5 96,5
M 94 73,5 101,5
L 100 80 108
XL 105,5 85 113
1X 114 95 120,5
2X 122 103 128
3X 129,5 110,5 136
Taille US Poitrine Taille Bassin
XSP 32,5 24,5 35,5
SP 34,5 26,5 37,5
MP 36,5 28,5 39,5
LP 38,5 30,5 41,5
XLP 41 33 44
Taille US Poitrine Taille Bassin
XSP 82,5 62 90
SP 87,5 67 95
MP 93 72 100
LP 98 77 105,5
XLP 104 84 112
Équivalences tailles universelles
Universelles US FR
XXS 32
XS 34
S 36
M 40
L 42
XL 44
XXL 44/46
1X 46
2X 48/50
3X 52

Mesures numériques
Taille US Poitrine Taille Bassin
0 33 25 36
2 34 26 37
4 35 27 38
6 36 28 39
8 37,5 29,5 40,5
10 39,5 31,5 42,5
12 41,5 33,5 44,5
14 45 37,5 47,5
16 47 39,5 49,5
18 49 41,5 51,5
20 51 43,5 53,5
22 53 45,5 55,5
24 55 47,5 57,5
Taille US Poitrine Taille Bassin
0 84 63,5 91,5
2 86,5 66 94
4 89 68,5 96,5
6 89 71 102
8 95 75 103
10 100 80 108
12 105,5 85 113
14 114,5 95 120,5
16 119,5 100,5 126
18 124,5 105,5 131
20 129,5 110,5 136
22 134,5 115,6 141
24 140 120,5 146
Taille US Poitrine Taille Bassin
0P 32,5 24,5 35,5
2P 33,5 25,5 36,5
4P 34,5 26,5 37,5
6P 35,5 27,5 38,5
8P 37 29 40
10P 39 31 42
12P 41 33 44
Taille US Poitrine Taille Bassin
0P 82,5 62 90
2P 85 64,5 93
4P 87,5 67 95
6P 90 70 98
8P 94 73,5 101,5
10P 99 78,5 106,5
12P 104 84 111,5
Équivalences tailles numériques
États-Unis UK UE/DE AUS IT FR DK KR
0 4 30 4 36 32 30 33
2 6 32 6 38 34 32 44
4 8 34 8 40 36 34 55
6 10 36 10 42 38 36 66
8 12 38 12 44 40 38 77
10 14 40 14 46 42 40 88
12 16 42 16 48 44 42 99
14 18 44 18 50 46 44 -
16 20 46 20 52 48 46 -
18 22 48 22 54 50 48 -
20 24 52 24 56 52 50 -
22 26 54 26 58 54 52 -
24 28 56 28 60 56 54 -

Mesures denim
Taille US Taille Bassin
23 23,5 34
24 24,5 35
25 25,5 36
26 26,5 37
27 27,5 38
28 28,5 39
29 30 40,5
30 31,5 42
31 33,25 43
Taille US Taille Bassin
23 58,5 86,5
24 61 89
25 63,5 91,5
26 66 94
27 68,5 96,5
28 71 99
29 73,5 101,5
30 77,5 105,5
31 81 109
Taille US Taille Bassin
32 38 49
33 39 50
34 40 51
35 41 52
36 42 53
38 44 55
Taille US Taille Bassin
32 96,5 124,5
33 99 127
34 101,5 129,5
35 104 132
36 106,5 134,5
38 111,5 139,5
Équivalences tailles denim
États-Unis FR
23 34
24 34
25 36
26 36
27 38
28 38
29 40
30 40
31 42
États-Unis FR
32 42
33 44
34 44
35 46
36 46
38 48

Équivalences pointures
US FR
5 35,5
5,5 36
6 36,5
6,5 37
7 37,5
7,5 38
8 38,5
8,5 39
9 39,5
9,5 40-40,5
10 40,5-41
10,5 41,5-42
11 42

Mesures enfants
Taille Âge
(année)
PoitrineTailleHauteur (po) Poids (livres)
2T 2 19¾ - 32 18⅞ - 31½ 33½ - 35 30 - 32
3T 3 20¼ - 32½ 19⅜ - 32 35 - 38 32 - 35
4T 4 20¾ - 33 19⅞ - 32½ 38 - 41 35 - 39
5T 5 21¾ - 34 20⅞ - 33½ 41 - 44 39 - 45
6 6-7 23¾ - 36 22⅞ - 35½ 44 - 46½ 45 - 50
8 7-8 25¾ - 38 24⅞ - 37½ 50½ - 52½ 57 - 65