On passe à l'heure des fêtes. Notre collection festive est arrivée.
Size Guide
Guide des tailles & correspondances
Ce guide des tailles sert de référence générale pour trouver votre taille Ref. Les mesures exactes varient selon les modèles.
Prendre ses mesures
Tour de poitrine : mesurez votre tour de poitrine en plaçant le mètre ruban 1 à 2•pouces sous votre aisselle d'un côté, en le faisant passer dans votre dos et en le ramenant là où vous avez commencé. Assurez vous de mesurer le point le plus fort de votre poitrine.
Tour de taille : trouvez le point à mi-chemin entre votre nombril et le bas de vos côtes. Enroulez un mètre ruban tout autour de cette partie de votre torse pour mesurer votre tour de taille.
Mesure de la hanche (haute) : votre hanche haute correspond à l'endroit où commence l’os de votre hanche. Mesurez le haut de vos hanches en plaçant le mètre ruban environ 3 ou 4 pouces sous votre nombril et faites le tour. Votre hanche haute correspond à l'endroit où commence l'os de votre hanche.
Mesure de la hanche (basse) : le bas de votre hanche correspond à l’endroit où l’os de la hanche se termine. Mesurez la partie inférieure de vos hanches en plaçant le mètre ruban à peu près à l’endroit où se terminerait la fermeture éclair de votre jean (environ 3 ou 4 pouces sous votre hanche haute) et en faisant un tour.
Tailles universelles
Tailles US | Poitrine | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
XS | 32 | 25 | 37 |
S | 34 | 27 | 39 |
M | 36 | 29 | 41 |
L | 38 | 31 | 43 |
XL | 40.5 | 33.5 | 45.5 |
1X | 44 | 37.5 | 47.5 |
2X | 47 | 40.5 | 50.5 |
3X | 50 | 43.5 | 53.5 |
Tailles US | Poitrine | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
XS | 81 | 64 | 94 |
S | 86 | 69 | 99 |
M | 91 | 74 | 104 |
L | 97 | 79 | 109 |
XL | 103 | 85 | 116 |
1X | 112 | 95 | 121 |
2X | 119 | 103 | 128 |
3X | 127 | 110 | 136 |
Tailles US | Poitrine | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
XSP | 31 | 25 | 35.5 |
SP | 33 | 27 | 37.5 |
MP | 35 | 29 | 39.5 |
LP | 37 | 31 | 41.5 |
XLP | 39.5 | 33.5 | 44 |
Tailles US | Poitrine | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
XSP | 79 | 64 | 90 |
SP | 84 | 69 | 95 |
MP | 89 | 74 | 100 |
LP | 94 | 79 | 105 |
XLP | 100 | 85 | 112 |
Correspondance tailles universelles
USA | XXS | XXS-XS | XS-S | S-M | M-L | L-XL | XL-2X | 2X-3X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
EU/DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
KR | - | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | - |
Mesures numériques
Tailles US | Poitrine | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
0 | 32 | 25 | 37 |
2 | 33 | 26 | 38 |
4 | 34 | 27 | 39 |
6 | 35 | 28 | 40 |
8 | 36.5 | 29.5 | 41.5 |
10 | 38.5 | 31.5 | 43.5 |
12 | 40.5 | 33.5 | 45.5 |
14 | 44 | 37.5 | 47.5 |
16 | 46 | 39.5 | 49.5 |
18 | 48 | 41.5 | 51.5 |
20 | 50 | 43.5 | 53.5 |
22 | 52 | 45.5 | 55.5 |
24 | 54 | 47.5 | 57.5 |
Tailles US | Poitrine | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
0 | 81 | 64 | 94 |
2 | 84 | 66 | 97 |
4 | 86 | 69 | 99 |
6 | 89 | 71 | 102 |
8 | 93 | 75 | 105 |
10 | 98 | 80 | 110 |
12 | 103 | 85 | 116 |
14 | 112 | 95 | 121 |
16 | 117 | 100 | 126 |
18 | 122 | 105 | 131 |
20 | 127 | 110 | 136 |
22 | 132 | 116 | 141 |
24 | 137 | 120.5 | 146 |
Tailles US | Poitrine | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
0P | 31 | 25 | 35.5 |
2P | 32 | 26 | 36.5 |
4P | 33 | 27 | 37.5 |
6P | 34 | 28 | 38.5 |
8P | 35.5 | 29.5 | 40 |
10P | 37.5 | 31.5 | 42 |
12P | 39.5 | 33.5 | 44 |
Tailles US | Poitrine | Taille | Bassin |
---|---|---|---|
0P | 79 | 64 | 90 |
2P | 81 | 66 | 93 |
4P | 84 | 69 | 95 |
6P | 86 | 71 | 98 |
8P | 90 | 75 | 102 |
10P | 95 | 80 | 107 |
12P | 100 | 85 | 112 |
Correspondances tailles numériques
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
EU/DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 | 56 |
AUS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
KR | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | - | - | - | - | - | - |
Mesures denim
Taille US | Taille | Hanche basse |
---|---|---|
23 | 23 | 34 |
24 | 24 | 35 |
25 | 25 | 36 |
26 | 26 | 37 |
27 | 27 | 38 |
28 | 28 | 39 |
29 | 29 | 40 |
30 | 30,5 | 41,5 |
31 | 32 | 43 |
Taille US | Taille | Hanche basse |
---|---|---|
23 | 58,5 | 86,5 |
24 | 61 | 89 |
25 | 63,5 | 91,5 |
26 | 66 | 94 |
27 | 68,5 | 96,5 |
28 | 71 | 99 |
29 | 73,5 | 101,5 |
30 | 77,5 | 105,5 |
31 | 81 | 109 |
Taille US | Taille | Hanche basse |
---|---|---|
32 | 38 | 49 |
33 | 39 | 50 |
34 | 40 | 51 |
35 | 41 | 52 |
36 | 42 | 53 |
38 | 44 | 55 |
Taille US | Taille | Hanche basse |
---|---|---|
32 | 96,5 | 124,5 |
33 | 99 | 127 |
34 | 101,5 | 129,5 |
35 | 104 | 132 |
36 | 106,5 | 134,5 |
38 | 111,5 | 139,5 |
Correspondance tailles denim
USA | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 6 | 8 | 8-10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
EU/DE | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 |
AUS | 4 | 6 | 6 | 8 | 8-10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
IT | 36 | 38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 44 | 44 | 46 |
FR | 32 | 34 | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
DK | 30 | 32 | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38 | 40 |
USA | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
AUS | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |
IT | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
FR | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
DK | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 |
Correspondance pointures
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
EU / IT | 34,5 | 35 | 35,5-36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38-38,5 | 39 | 39,5 | 40-40,5 | 40,5-41 | 41,5-42 | 42 |
KR | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Mesures enfants
Taille | Âge (année) | Poitrine | Taille | Hauteur (po) | Poids (livres) |
---|---|---|---|---|---|
2T | 2 | 19¾ - 32 | 18⅞ - 31½ | 33½ - 35 | 30 - 32 |
3T | 3 | 20¼ - 32½ | 19⅜ - 32 | 35 - 38 | 32 - 35 |
4T | 4 | 20¾ - 33 | 19⅞ - 32½ | 38 - 41 | 35 - 39 |
5T | 5 | 21¾ - 34 | 20⅞ - 33½ | 41 - 44 | 39 - 45 |
6 | 6-7 | 23¾ - 36 | 22⅞ - 35½ | 44 - 46½ | 45 - 50 |
8 | 7-8 | 25¾ - 38 | 24⅞ - 37½ | 50½ - 52½ | 57 - 65 |